Diacor noudattaa yhtenäistä hinnastoa laboratorio- ja
kuvantamistutkimuksissa. Yleisimmät hinnat löydät alla olevasta
hinnastosta.
Ammatinharjoittajina toimivat lääkärit määrittelevät yksityisasiakkaidensa osalta palkkiot oman
henkilökohtaisen hinnastonsa mukaan. Näet kunkin lääkärin
tavallisimman peruskäynnin (ei sisällä mahdollisia toimenpiteitä,
todistuksia jne.) arkihinnan heidän omasta esittelystään "Tietoa
terveydestä" -osion alta. Muiden aikaveloitteisten
vastaanottojen yksityisasiakastaksan voi tarkistaa myös
lääkäriaseman vastaanotosta. Sairaalan yleisimpiä
leikkaushintoja voit tarkastella
täältä.
Toimistomaksumme on 14 euroa. Se peritään jokaisesta
vastaanottokäynnistä, ei kuitenkaan laboratorio- tai
röntgentutkimusten eikä sairaanhoitajakäynnin yhteydessä.
Maksuvälineinä käteisen rahan lisäksi käyvät suomalaiset
pankkikortit, Visa, Visa Electron, Eurocard, Mastercard, Diners ja
American Express.
HUOM! Ammatinharjoittaja voi laskuttaa asiakkaalta samana päivänä peruutetuista vastaanottoajoista. Toimenpiteellisistä, sairaanhoitajan, työterveyshoitajan yms. toimenpidepäivän peruutuksista veloitamme 40 €.
Yleisimpiä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksien hintoja 2013, voimassa 31.12.2013 saakka
| LABORATORIOTUTKIMUKSIA | Hinta | |
| B-La | Lasko | 12 € |
| B-PVK | Perusverenkuva | 22 € |
| B-TVK | Täydellinen verenkuva | 31 € |
| B-Hb | Hemoglobiini | 10 € |
| B-Leuk | Leukosyytit | 12 € |
| B-GHb-AIC | Pitkäaikainen verensokeri | 34 € |
| fS-Gluk | Verensokeri | 14 € |
| fS-Kol | Kolesteroli | 15 € |
| fS-Lipidit | Lipidipaketti (S-Kol, fS-Kol-HDL, fS-Kol-LDL, fS-Trigly) | 40 € |
| fS-Ca | Kalsium | 16 € |
| S-Krea | Kreatiniini | 14 € |
| S-CRP | C-reaktiivinen proteiini | 23 € |
| S-Asat | Aspartaattiaminotransferaasi | 14 € |
| S-Alat | Alaniiniaminotransferaasi | 14 € |
| S-Afos | Alkalinen fosfataasi | 14 € |
| S-Gt | Gamma-GT | 14 € |
| S-Uraat | Uraatti | 17 € |
| S-K | Kalium | 12 € |
| S-Na | Natrium | 12 € |
| S-PSA | Prostataspesifinen antigeeni | 39 € |
| S-KIPA | Kilpirauhastutkimus (S-TSH, S-TV4) | 64 € |
| fS-TTH | Monikanavatutkimus 7 (S-Alat, fS-Gluk, S-Gt, fS-lipidit, S-krea) | 43 € |
| U-Tutk-1 | Virtsatutkimus (kem. seulonta ja tarv. solut ja bakt.viljely) | 21 € |
| U-Tutk-2 | Virtsatutkimus (kem. seulonta ja bakteeriviljely) | 28 € |
| U-BaktVi | Bakteeriviljely virtsasta | 19 € |
| U-KemSeul | Virtsan kemiallinen seulonta | 12 € |
| F-SalmVi | Salmonella, viljely | 18 € |
| PS-StrAAG | Pikanielu | 20 € |
| Pt-EKG-12 | Elektrokardiografia (sydänfilmi) | 43 € |
| Pt-PAPA-1 | Gynekologinen irtosolututkimus | 41 € |
| RÖNTGENTUTKIMUKSIA | Hinta |
| Thorax, tavallinen | 86 € |
| Nenän sivuontelot | 84 € |
| Kaularanka | 86 € |
| Lannerenka | 86 € |
| Olkanivel | 86 € |
| Kyynär-, ranne-, polvi- tai nilkkanivel | 72 € |
| Mammografia (sisältää myös
ultraäänen sekä mahdolliset lisä-, kohde-
ja
suurennuskuvat |
158 € |
| ULTRAÄÄNITUTKIMUKSIA | |
| Kaula | 168 € |
| Ylävatsa | 224 € |
| Vatsa | 245 € |
| Olkanivel | 183 € |
| Virtsaelimet | 211 € |
Hinnat
