Diacor noudattaa yhtenäistä hinnastoa laboratorio- ja kuvantamistutkimuksissa sekä toimenpiteissä niin yksityis- kuin sopimusasiakkaillakin. Yleisimmät hinnat löydät alla olevasta hinnastosta. Sopimusasiakkailla (työterveyshuolto) myös lääkärinpalkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.
Ammatinharjoittajina toimivat lääkärit määrittelevät yksityisasiakkaidensa osalta palkkiot oman henkilökohtaisen hinnastonsa mukaan. Näet kunkin lääkärin tavallisimman peruskäynnin (ei sisällä mahdollisia toimenpiteitä, todistuksia jne.) arkihinnan heidän omasta esittelystään "Tietoa terveydestä" -osion alta. Muiden aikaveloitteisten vastaanottojen yksityisasiakastaksan voi tarkistaa myös lääkäriaseman vastaanotosta. Sairaalan yleisimpiä leikkaushintoja voit tarkastella täältä.
Toimistomaksumme on 14 euroa. Se peritään jokaisesta vastaanottokäynnistä, ei kuitenkaan laboratorio- tai röntgentutkimusten eikä sairaanhoitajakäynnin yhteydessä. Maksuvälineinä käteisen rahan lisäksi käyvät suomalaiset pankkikortit, Visa, Visa Electron, Eurocard, Mastercard, Diners ja American Express.
Yleisimpiä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksien hintoja 2012, voimassa 31.12.2012 saakka
| LABORATORIOTUTKIMUKSIA | Hinta | |
| B-La | Lasko | 12 € |
| B-PVK | Perusverenkuva | 22 € |
| B-TVK | Täydellinen verenkuva | 29 € |
| B-Hb | Hemoglobiini | 10 € |
| B-Leuk | Leukosyytit | 12 € |
| B-GHb-AIC | Pitkäaikainen verensokeri | 34 € |
| fS-Gluk | Verensokeri | 13 € |
| fS-Kol | Kolesteroli | 14 € |
| fS-Lipidit | Lipidipaketti (S-Kol, fS-Kol-HDL, fS-Kol-LDL, fS-Trigly) | 40 € |
| fS-Ca | Kalsium | 14 € |
| S-Krea | Kreatiniini | 13 € |
| S-CRP | C-reaktiivinen proteiini | 23 € |
| S-Asat | Aspartaattiaminotransferaasi | 13 € |
| S-Alat | Alaniiniaminotransferaasi | 13 € |
| S-Afos | Alkalinen fosfataasi | 13 € |
| S-Gt | Gamma-GT | 13 € |
| S-Uraat | Uraatti | 16 € |
| S-K | Kalium | 11 € |
| S-Na | Natrium | 11 € |
| S-PSA | Prostataspesifinen antigeeni | 39 € |
| S-KIPA | Kilpirauhastutkimus (S-TSH, S-TV4) | 64 € |
| fS-TTH | Monikanavatutkimus 7 (S-Alat, fS-Gluk, S-Gt, fS-lipidit, S-krea) | 43 € |
| U-Tutk-1 | Virtsatutkimus (kem. seulonta ja tarv. solut ja bakt.viljely) | 21 € |
| U-Tutk-2 | Virtsatutkimus (kem. seulonta ja bakteeriviljely) | 28 € |
| U-BaktVi | Bakteeriviljely virtsasta | 19 € |
| U-KemSeul | Virtsan kemiallinen seulonta | 12 € |
| F-SalmVi | Salmonella, viljely | 18 € |
| PS-StrAAG | Pikanielu | 20 € |
| Pt-EKG-12 | Elektrokardiografia (sydänfilmi) | 39 € |
| Pt-PAPA-1 | Gynekologinen irtosolututkimus | 41 € |
| RÖNTGENTUTKIMUKSIA | Hinta |
| Thorax, tavallinen | 81 € |
| Nenän sivuontelot | 79 € |
| Kaularanka | 81 € |
| Lannerenka | 81 € |
| Olkanivel | 81 € |
| Kyynär-, ranne-, polvi- tai nilkkanivel | 68 € |
| Mammografia (sisältää myös ultraäänen sekä mahdolliset lisä-, kohde- ja suurennuskuvat |
150 € |
| ULTRAÄÄNITUTKIMUKSIA | |
| Kaula | 159 € |
| Ylävatsa | 213 € |
| Vatsa | 236 € |
| Olkanivel | 173 € |
| Virtsaelimet | 199 € |
Hinnat
